邮 箱:
   
密 码:
注册

无锡夏天热吗?

烟花扬州 分类: 区域/方言- 江苏 被浏览 2342 次 很久之前

举报

无锡夏天热吗,一般几月份最热?无锡的一年中最高温度是多少度?
 
我有更好的答案∨
 图片
验证码 (看不清,点图换一张)
出错啦!!!
習慣沉默
采纳
習慣沉默
采纳率:80% 2级 举报 很久之前
无锡历史天气。。。。
日期 天气状况 气温
2015年07月01日 阴 /阴 27℃ / 22℃
2015年07月02日 阴 /多云 30℃ / 22℃
2015年07月03日 多云 /阴 30℃ / 22℃
2015年07月04日 阵雨 /阴 25℃ / 20℃
2015年07月05日 小雨 /阵雨 25℃ / 19℃
2015年07月06日 阵雨 /大雨 22℃ / 19℃
2015年07月07日 大雨 /阵雨 23℃ / 20℃
2015年07月08日 雷阵雨 /阵雨 25℃ / 22℃
2015年07月09日 阴 /阴 29℃ / 23℃
2015年07月10日 阴 /小雨 30℃ / 23℃
2015年07月11日 暴雨 /暴雨 26℃ / 23℃
2015年07月12日 阴 /多云 28℃ / 24℃
2015年07月13日 多云 /多云 34℃ / 25℃
2015年07月14日 多云 /多云 35℃ / 24℃
2015年07月15日 多云 /多云 33℃ / 24℃
2015年07月16日 阴 /小雨 31℃ / 23℃
2015年07月17日 小到中雨 27℃ / 23℃
2015年07月18日 中雨 /雷阵雨 27℃ / 24℃
2015年07月19日 雷阵雨 /阴 29℃ / 24℃
2015年07月20日 阴 /阴 30℃ / 25℃
2015年07月21日 阴 /阴 31℃ / 25℃
2015年07月22日 阴 /阴 31℃ / 25℃
2015年07月23日 雷阵雨 /中雨 30℃ / 26℃
2015年07月24日 中雨 /雷阵雨 29℃ / 26℃
2015年07月25日 雷阵雨 /雷阵雨 32℃ / 26℃
2015年07月26日 雷阵雨 /多云 34℃ / 26℃
2015年07月27日 多云 /多云 36℃ / 27℃
2015年07月28日 晴 /晴 36℃ / 27℃
2015年07月29日 晴 /晴 37℃ / 28℃
2015年07月30日 多云 /晴 36℃ / 26℃
2015年07月31日 晴 /多云 36℃ / 27℃
2015年08月01日 多云 /晴 37℃ / 28℃
2015年08月02日 晴 /晴 38℃ / 29℃
2015年08月03日 晴 /晴 38℃ / 30℃
2015年08月04日 晴 /晴 38℃ / 28℃
2015年08月05日 晴 /多云 37℃ / 27℃
2015年08月06日 多云 /多云 36℃ / 27℃
2015年08月07日 雷阵雨 /阵雨 33℃ / 27℃
2015年08月08日 中雨 /雷阵雨 31℃ / 26℃
2015年08月09日 中雨 /小雨 30℃ / 26℃
2015年08月10日 大雨 /中雨 29℃ / 25℃
2015年08月11日 小雨 /阴 29℃ / 24℃
2015年08月12日 多云 /多云 30℃ / 24℃
2015年08月13日 多云 /多云 32℃ / 24℃
2015年08月14日 多云 /多云 32℃ / 24℃
2015年08月15日 阴 /阴        31℃ / 25℃
2015年08月16日 小雨 /多云 31℃ / 24℃
2015年08月17日 多云 /多云 32℃ / 24℃
2015年08月18日 多云 /多云 32℃ / 24℃
2015年08月19日 阴 /小雨 31℃ / 25℃
2015年08月20日 中雨 /小雨 30℃ / 23℃
2015年08月21日 阴 /阵雨 29℃ / 23℃
2015年08月22日 阵雨 /中雨 27℃ / 22℃
2015年08月23日 中雨 /中雨 26℃ / 22℃
2015年08月24日 中雨 /阴 26℃ / 22℃
2015年08月25日 多云 /多云 29℃ / 22℃
2015年08月26日 多云 /多云 30℃ / 22℃
2015年08月27日 多云 /多云 30℃ / 22℃
2015年08月28日 多云 /多云 30℃ / 22℃
2015年08月29日 多云 /多云 30℃ / 22℃
2015年08月30日 多云 /多云 31℃ / 22℃
2015年08月31日 多云 /多云 31℃ / 22℃
评论30
 

全部回答(1)

分享: 
雪炭问答

举报内容:

举报类型

举报原因


举报说明

详细的描述及证据可以帮助管理员更快速处理违规内容